60秒级人工响应 24小时免费提供方案 过环评标准
进料粒度:
生产能力:
适用物料:
免费到厂参观试机,全程教学式协助办厂
免费获取报价 预约考察热线:0536-3417777
FMQD-III 型气箱式脉冲袋式收尘器是从美国引进的一项新产品。本系列产品可广泛用于水泥厂的破碎安装、库顶、熟冷却机和磨机等收系统。本系列产品共有33 种规格,每室的袋有32、64、96、 128 袋四种,滤袋长度有 2450mm 和 3060mm 两种,收尘效率可达 99.9% 以上,净化后气体的含尘浓度小于100mg/m3(标)本系列收尘器如用于寒冷地区,当室外采暖计算温度≤-25℃时,要设热装置。
1、除尘效率可达99.9以上,粉尘排放可控制在30mg/nm3以下。
2、可处理100g/nm3以下的高浓度粉尘。
3、先进的密封措施,漏风系数小于2﹪。
4、先进的结构设计,单位体积过滤面积大,设备体积小。
5、清灰方式有效,延长滤袋的使用寿命。
6、关键部位质量可靠,使用寿命长。
7、性能稳定,自动化程度高,日常维护管理简单。
型号 | 处理风量Air | 过滤风速 (m/min) | 过滤面积 (m ) | 滤袋数(个) | 阻力(Pa) | 含尘浓度 (g/m3) | 保温层面积 (m 2) | 重量(kg) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | < 1000 | 26.5 | 2.880 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4.080 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5.280 | |||
32-6 | 13390 | 166 | 192 | 48.5 | 6.480 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7.280 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9.960 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11.640 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13.320 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 166 | 15.000 | |||
96-4 | 26800 | 372 | 384 | < 1300 | 110 | 10452 | ||
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | |||
96-2*5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | |||
96-2*6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | |||
96-2*8 | 94100 | 1308 | 13244 | 245 | 35280 | |||
96-2*9 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | |||
96-2*10 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | |||
128-6 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | |||
128-9 | 67300 | 935 | 768 | 125 | 24120 | |||
128-10 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 |
在线留言想了解价格?产量?型号?售后?请留言,我们时间为您回复
大家都在问 共有 10 个咨询 查看全部咨询
答 电磁除铁器是一种用于清除散状非磁性物料中铁件的电磁设备,一般安装于皮带输送机的头部或中部。通电产生的强大磁力将混杂在物料中的铁件吸起后由卸铁皮带抛出,达到自动清除...
致力于为保护环境贡献一份力量
环保标准 / 极速发货 / 免费安装